Оборудование для производства обуви и кожгалантереи | Харьков, ул. Киргизская, 19 (вход напротив частного сектора Киргизская, 76) | |
+38 (096) 38 76 039 +38 (063) 89 54 477 +38 (067) 943 97 95 |
Фрезерный станок по металлу DC-8070A 5-ти координатный
Станок для фрезеровки по металлу. Пятикоординатный.
Параметр / Модель | DC-8070A | |
точность | Точность позиционирования | 0.01 / 300мм |
Повторите точность позиционирования | 0.005mm | |
Рабочий стол | Размер рабочего стола | 800 * 700мм |
Размер Т-образного паза | 6T-16-120mm | |
Максимум. нагрузка | 800кг | |
Путешествовать | Ход по осям X / Y / Z | 800/700 / 300мм |
Ширина гентри | 900мм | |
Луч к рабочему столу | 550мм | |
Нос шпинделя к рабочему столу | 120-420mm | |
Корм | Максимум. скорость подачи G00 | 12м / мин |
Максимум. рабочая скорость G01 | 8m / мин | |
Мощность двигателя по осям X / Y / Z | 1300W / 1300W / 1300W | |
шпиндель | Мощность двигателя шпинделя | 8KW |
Макс. Шпиндель скорость | 15000rpm | |
Держатель инструмента | ER32 (Φ3.17-Φ20) | |
Журнал инструментов (Опция) | Тип УВД | Тип руки |
Пропускная способность УВД | 24pcs | |
общий | Блок питания и общая мощность | 3P / 380V / 50Hz / 15KVA |
Вес машины | 4600Kg | |
измерение | 2450 * 2030 * 2460mm | |
Главные части | контроллер | Syntec 21MA / Тайвань |
Серводвигатель переменного тока (водитель) | Yaskawa / Япония | |
Шпиндельный инвертор | Inovance / Китай | |
Линейная направляющая | Hiwin, PMI / Тайвань | |
Шариковый винт | Hiwin, PMI / Тайвань | |
Электронный штурвал | EHDW-BA5S-1 Future / Taiwan | |
Система смазки | YET-A2P2 ИШАН / Тайвань | |
Масляный охладитель охлаждающей жидкости | Парсонтор / Китай |
Цену уточняйте по телефону.